Monday, 6 April 2026

[Your Country?] Ucc Susanskrit desha [Highly Cultured KonTreez] 13 go! अंतर्राष्ट्रीय भोजपुरी इस्कूल Sri: 4.2.9126 Vaizaakh. सोमार [Global Bhojpuri eSkool 6.04.2026 KE]

 [Your Country?] Ucc Susanskrit desha [Highly Cultured KonTreez] 13 go!   

अंतर्राष्ट्रीय भोजपुरी इस्कूल

Sri: 4.2.9126  Vaizaakh.  सोमार  
[Global Bhojpuri eSkool  6.04.2026 KE]   


खास बात Khaas Baat: Spesal Taok: 

[Bhojpuri eSkool:  www.bhojpuriaalog.blogspot.com]

 Inglish www.21stcenturienglish.Inglish.blogspot.com 

['Inglish' baorn aon 09.07.2018 in NKR Delhi].


** Sab se Susanskrit desh! 

[da 13 Most KalcarD KonTreez in 2025 KE] 

13 go Vaididik desh Sansaar me` Sru. 9125 me`! 


Bhojpuri eSkool Sansaar ke 232 deshan ke 2025 KE me` Aon-Laain SarvexaNa se neece likhal Aadhaar pa pataa kaile  eh deshan ke haala: 

 1. Ucca Susanskrit, Vaidik 13 desh Sru. 9125  me`. Praaptaanka 50% aa adhik Skor [Top KolcarD]. 

2. Susanskrit desh Praaptaanka 40% - 50% Skor [KalcarD].

3. SanskaaraMukhi desh Praaptaanka 0% - 40% Skor [Traaying Tu bi KolcarD].

4. Barbar KonTri less daen 0%  (-) NigeTiv Skor [Barber, KonTri living in Fools PaaraaDaaiz.].

Khojee Aapan desh 232 me` kaisan baa! [Sarc Wheyar daz Yor KonTri iz among 232]:: 

 

With inkreezing Populeson Vaidik desh: 2025. Maanava dharma ke Mukhya Aadhaara: 2025 KE. Truth & Non-Vaaelensa Tu RespekT aol. RespekT LeDeez. Skor 50% & Ovar Skor = Vaidik desha. Vaidika desh    

Kram Sankhyaa KanTri Country K Janasankhyaa SatyaAhinsaa Aadar Sab ke NaariAadar Praaptaanka Skor % Tippani/ Rimaarks    

Serial no. 2026 populeson in K. Wordometer. 1. Vaidik/ Haaili KalcarD skor 50% & oar 2. Susanskrit / KalcarD 40-50% 3. SanskaaraMukhi/ Traaying Tu bi KalcarD. 0-40% skor. 4. Barbar / An-KalcarD. Skor (-) 1600 GuNa, Necar    

1 Holi See Vaticon City 0.506 -150 300 100 250 15.625 3. SanskaaraMukhi/ Traaying Tu bi KalcarD. 0-40% skor.    

2 Niue 1.822 -150 300 400 550 34.375 3    

3 Tokelu 2.691 -150 300 400 550 34.375 3    

4 FaakLaend dweep Falkland Isl. 3.465 -150 300 400 550 34.375 3    

5 Monteserraat 4.328 -150.45 299.21 399.11 547.87 34.2419 3    

6 ST. Helenaa 5.147 -152.25 296.05 395.55 539.35 33.7094 3    

7 ST.  Pierre & Miq. 5.513 -150.9 298.42 398.22 545.74 34.1088 3    

8 Tavalu 9.362 -154.5 292.1 391.1 528.7 33.0438 3    

9 Walles& Fuculaa 11.113 -159.9 282.62 380.42 503.14 31.4463 3    

10 ST. Barthelemi 11.55 -150 300 400 550 34.375 3    

KanTri Country 0 0 Praaptaanka Skor %    

11 Nauru 12.101 -150 300 400 550 34.375 3    

12 Kook dweep Cook Isl. 12.826 -150 300 400 550 34.375 3    

13 Anguillaa 14.817 -150.7 297.26 402.66 549.22 34.3263 3    

14 Palau 17.614 -163.5 276.3 373.3 486.1 30.3813 3    

15 Kaeribian Nadarlaend Caribian Netherland 31.913 -152.25 296.05 395.55 539.35 33.7094 3    

16 San Marino 33.605 -151.8 296.84 396.44 541.48 33.8425 3    

17 Maarshal Isl. 35.075 -151.35 297.63 397.33 543.61 33.9756 3    

18 Monaako Monaco 38.087 -153.6 293.68 392.88 532.96 33.31 3    

19 Britis varjin Isl. 39.936 -156.75 288.15 386.65 518.05 32.3781 3    

20 Listenten Liechtenstein 40.368 -174.3 257.34 351.94 434.98 27.1863 3    

NaoT a Singla "Vedik KonTri" in 20 KonTreez. 331.839 0 0 0 Max. Skor 34.375 %, Min. iz 7.81% VaeTikan SiTi.    

KramSankhyaa KanTri Country SatyaAhinsaa 0 0 Praaptaanka Skor % Tippani/ Rimaarks    

21 Jibraaltar Gibraltar 40.867 -153.2 275.56 399.96 522.32 32.645 3    

22 North Mariaanaa Isl. 42.914 -153.15 294.47 393.77 535.09 33.4431 3    

23 Sint Maarten 44.447 -150 300 400 550 34.375 3    

24 Amerikan Samoaa 45.319 -150 300 400 550 34.375 3    

25 ST. Kitts & Nevis 44.447 -138.35 301.63 429.33 592.61 37.0381 3    

26 Tarks & Kaikos Turks & Caicos 47.148 -150 300 400 550 34.375 3    

27 Green Laend 55.629 -150 300 400 550 34.375 3    

28 Faeroe Islaends 56.526 -150.27 299.526 399.466 548.722 34.2951 3    

29 Barmudaa 64.459 -151.25 293.1 391.6 533.45 33.3406 3    

30 Dominikaa 65.551 -150.9 298.42 398.22 545.74 34.1088 3    

KanTri Country 0 0 0 Praaptaanka Skor % Tippani/ Rimaarks    

31 Kemaen dweep Cayman Isls 77.196 -150.9 298.42 398.22 545.74 34.1088 3    

32 U.S. Varjim dweep U.S. Virgin Isls 83.4 -150 300 400 550 34.375 3    

33 Andoraa 83.753 -161.7 279.46 376.86 494.62 30.9138 3    

34 Isle of Man 84.055 -150 300 400 550 34.375 3    

35 Antiguaa & Barmudaa 94.626 -155.4 290.52 389.32 524.44 32.7775 3    

36 ST. Vinsent & Grenadaains 99.245 -157.65 286.57 384.87 513.79 32.1119 3    

37 Tongaa 103.291 -149.35 300.2 401.6 552.45 34.5281 3    

38 Arubaa 108.164 -151.8 296.84 396.44 541.48 33.8425 3    

39 Maakronesiaa Micronesia 114.183 -150 300 400 550 34.375 3    

40 Grenadaa 117.362 -151.35 297.63 397.33 543.61 33.9756 3    

1804.42 0 0 0    

KramSankhyaa KanTri Country SatyaAhinsaa 0 0 Praaptaanka Skor % Tippani/ Rimaarks    

41 Seshils Seychelles 134.959 -119.2 302.31 478.21 661.32 41.3325 2. Susanskrut desh    

42 Kiribati 138.445 -150 300 400 550 34.375 3    

43 Guaam 170.185 -150 300 400 550 34.375 3    

44 ST Lusiaa 180.488 -150 300 400 550 34.375 3    

45 Kuraacaao Curacao 185.44 -150 300 400 550 34.375 3    

46 Samoa 220.528 -150.135 299.763 399.733 549.361 34.3351 3    

47 Sao Tome & Prinsipe 244.994 -163.5 276.3 373.3 486.1 30.3813 3    

48 Barbados 282.724 -153.5 289.15 394.65 530.3 33.1438 3    

49 Frenc Polinesiaa 283.075 -150 300 400 550 34.375 3    

50 Niu Koledoniaa New Coledonia 297.892 -162.6 277.88 375.08 490.36 30.6475 3    

0 0 0    

51 Frenc Guinaa 318.872 -154.05 292.89 391.99 530.83 33.1769 3    

52 Maartinike Martinique 337.711 -150.9 298.42 398.22 545.74 34.1088 3    

53 Vanuatu 342.564    

54 Maayotte Mayotte -586.5 -466.3 -463.3 -1516.1 -94.7563 4. Barbar    

55 Guadeaupe 372.453 -151.8 296.84 396.44 541.48 33.8425 3    

56 Aaislaend Iceland 402.329 -150.9 298.42 398.22 545.74 34.1088 3    

57 Bahamaas 404.628 -150.45 299.21 399.11 547.87 34.2419 3    

58 Belize 428.644 -147.2 300.21 399.61 552.62 34.5388 3    

59 Brunei 469.775 -519.45 -348.59 -330.69 -1198.73 -74.9206 4    

60 Kaabo  Varde Cabo Verde 529.63 -150 300 400 360 22.5 3    

#VALUE! #VALUE! #VALUE!    

KramSankhyaa KanTri Country SatyaAhinsaa #VALUE! #VALUE! Praaptaanka Skor % Tippani/ Rimaarks    

61 Maaldivs Maldives 531.517 -600 -490 -490 -1580 -98.75 4    

62 Maaltaa Malta 549.011 -161.7 279.46 376.86 494.62 30.9138 3    

63 Westarn Sahaaraa 610.813 -597.3 -485.26 -484.66 -1567.22 -97.9513 4    

64 Montenigro 626.233 -235.95 149.11 230.01 143.17 8.94813 3    

65 Surinaame 645.256 -49.35 262.03 732.73 945.41 59.0881 1. Vaidik desh Surinaam 8m.    

66 Laxembarg Luxembour 687.448 -160.35 281.83 379.53 501.01 31.3131 3    

67 Makaao Macao 723.188 -150.45 299.21 399.11 547.87 34.2419 3    

68 Bhutaan 802.214 498.7 499.6 859.8 1858.1 116.131 1. Vaidik desh Bhutaan 1m.    

69 Guyanaa 840.89 -20.35 292.33 735.03 1007.01 62.9381 1. Vaidik desh Guyanaa 5th.    

70 Solomon Isls 858.288 -150.45 299.21 399.11 547.87 34.2419 3    

KramSankhyaa KanTri Country 10481.5 SatyaAhinsaa 0 0 Praaptaanka Skor % Tippani/ Rimaarks    

71 Riunion Reunion 886.298 -125.35 280.22 469.82 624.69 39.0431 3    

72 Komoros Comoros 899.01 -592.35 -476.57 -474.87 -1543.79 -96.4869 4    

73 Fiji 937.287 3 306.03 790.33 1099.36 68.71 1. Vedik desh Fiji 4th.    

74 Djibouti 1199.46 -597.17 -485.22 -484.34 -1566.73 -97.9206 4    

75 Maurisas Mauritius 1265.06 25.65 241.33 870.03 1137.01 71.0631 1. Vaidik desh Maurisas 3ya.    

76 Eswaatini 1269.86 -159 284.2 382.2 507.4 31.7125 3    

77 Estoniaa 1331.06 -150 300 400 550 34.375 3    

78 Saaipras Cyprus 1382.33 -263.85 100.13 174.83 11.11 0.69438 3    

79 Timor Leste 1436.92 -159 284.2 382.2 507.4 31.7125 3    

80 Trinidaad & Tubaego 1513.27 -42.5 300.5 675.5 933.5 58.3438 1. Vedik desh Trinidaad aa Tubaego 9th.    

KramSankhyaa KanTri Country 37026.6 SatyaAhinsaa 0 0 Praaptaanka Skor % Tippani/ Rimaarks    

81 Bahraain 1675.57 -401.75 -259.6 -96.1 -757.45 -47.3406 4    

82 North Makedoniaa 1804.06 -203.4 -137.38 -130.58 -471.36 -29.46 4    

83 Latviaa 1835.94 -150.675 298.815 398.665 546.805 34.1753 3    

84 Ekwetorial Guinaa Equatorial Guina 1984.47 -195 221 311 337 21.0625 3    

85 Sloveniaa 2114.57 -166.2 271.56 367.96 473.32 29.5825 3    

86 Guinaa Bissau 2297.81 -358.95 -61.19 -6.29 -426.43 -26.6519 4    

87 Lesotho 2389.34 -150.45 299.21 399.11 547.87 34.2419 3    

88 Botswaanaa 2603.39 -149.85 297.44 401.24 548.83 34.3019 3    

89 Gabon 2647.4 -195 221 311 337 21.0625 3    

90 Albaaniaa 2751.03 -378.15 -100.53 -51.23 -529.91 -33.1194 4    

#VALUE! #VALUE! #VALUE! Rimaarks    

91 Lithuaaniaa 2797.34 -150.45 299.21 399.11 547.87 34.2419 3    

92 Jamaikaa 2833.4 -150.445 298.56 399.34 547.455 34.2159 3    

93 Gaambiaa Gambia 2884.08 -583.8 -461.56 -457.96 -1503.32 -93.9575 4    

94 Armeniaa 2930.92 -150.135 299.763 399.733 549.361 34.3351 3    

95 Moldoaa 2961.25 -151.8 296.84 396.44 541.48 33.8425 3    

96 Bosniaa Harzgoinaa 3114.24 -378.15 -100.53 -51.23 -529.91 -33.1194 4    

97 Naamibiaa 3153.25 -151.8 296.84 396.44 541.48 33.8425 3    

98 Katar Qatar 3173.56 -400.6 -282.05 -48.15 -730.8 -45.675 4    

99 Puerto Riko 3222.69 -150 300 400 550 34.375 3    

100 Urugue 3382.54 -150.45 299.21 399.11 547.87 34.2419 3    

30453.3 0 0 0    

KramSankhyaa KanTri Country SatyaAhinsaa 0 0 Praaptaanka Skor % Tippani/ Rimaarks    

KramSankhyaa KanTri Country 0 0 0 Praaptaanka Skor % Tippani/ Rimaarks    

101 Mongoliaa 3556.8 185 370.5 410.5 966 60.375 1.Vaidik desha Mongoliaa 6th.    

102 Eritriaa 3682.67 -352.5 -55.5 -0.5 -408.5 -25.5313 4    

103 Jeorjiaa Georgia 3804.64 -198.15 215.47 304.77 322.09 20.1306 3    

104 Kroesiaa Croesia 3822.35 -157.35 292.73 392.43 527.81 32.9881 3    

105 Panaamaa 4625.72 -153.15 294.47 393.77 535.09 33.4431 3    

106 Kuwait 5102.77 -388.2 -259.34 -68.94 -716.48 -44.78 4    

107 Kostaa Rikaa Costa Reica 5174.8 -150 300 400 550 34.375 3    

108 Niu Zeelaend New Zealand 5287.48 -130.75 296.15 435.65 601.05 37.5656 3    

109 Aayarlaend Ireland 5356.95 -147.35 296.54 399.34 548.53 34.2831 3    

110 Slovaakiaa Slovakia 5451.43 -150.675 298.815 398.665 546.805 34.1753 3    

0 0 0    

111 Mauritaaniaa 5461.32 -598.9 -489.01 -487.51 -1575.42 -98.4638 4    

112 Finlaend 5621.79 -151.6 296.25 397.15 541.8 33.8625 3    

113 Norwe 5652.99 -157.25 276.92 380.12 499.79 31.2369 3    

114 Omaan 5671.46 -504.5 -369.4 -285.4 -1159.3 -72.4563 4    

115 Palestaain 5692.79 -588.75 -470.25 -467.75 -1526.75 -95.4219 4    

116 Sentral Afrikan Rep. Central Afrikan Republic 5698.98 -217.5 181.5 266.5 230.5 14.4063 3    

117 Laaiberiaa Liberia 5853.95 -239.35 142.2 223.6 126.45 7.90313 3    

118 Lebanon 5897.47 -514.6 -115.12 -41.42 -671.14 -41.9463 4    

119 Singaapur 5905.75 33.3 254.76 375.16 663.22 41.4513 2. Susanskrut.    

120 Denmaark 5905.75 -172.35 257.94 487.7 573.29 35.8306 3    

   

KramSankhyaa KanTri Country SatyaAhinsaa Aadar Sab ke NaariAadar Praaptaanka Skor % Rimaarks    

121 El Salaador 6391.23 -151.26 297.788 499.44 645.968 40.373 2. Susanskrut.    

122 Kaongo Congo 6637.79 -193.83 221.36 479.1 506.63 31.6644 3    

123 Sarbiaa Serbia 6641.96 -168.9 266.82 491.6 589.52 36.845 3    

124 Bulgaariaa 6667.66 -210.3 194.14 473.2 457.04 28.565 3    

125 Paraaguye 7095.28 -150 300 500 650 40.625 2. Susanskrut.    

126 Nikaaraaguaa 7097.33 -150 300 500 650 40.625 2. Susanskrut.    

127 Hong Kong 7378.6 -82.95 294.61 426.8 638.46 39.9038 2. Susanskrut.    

128 Kyrgyzstaan 7400.47 -532.5 -371.5 330 -574 -35.875 4    

129 Libiyaa 7539.85 -583.9 -465.5 304 -745.4 -46.5875 4    

130 Turkmenistaan 7736.63 -571.65 -440.23 312.6 -699.28 -43.705 4    

   

131 Sierraa Lione 8937.02 -501.49 -320.26 341.1 -480.65 -30.0406 4    

132 Switzarlaend 9007.8 -171.48 254.95 484.3 567.77 35.4856 3    

133 Austriaa 9107.66 -185.4 235.03 481.9 531.53 33.2206 3    

134 Hangari Hungary 9585.82 -152.055 296.11 498.85 642.905 40.1816 2. Susanskrut.    

135 Israael 9647.69 -230.935 157.82 463.95 390.835 24.4272 3    

136 Grees 9897.12 -163.05 277.09 494.2 608.24 38.015 3    

137 Togo 9930.92 -240 142 460 362 22.625 3    

138 Portugaal 10395.4 -147.445 298.18 495.85 646.585 40.4116 2. Susanskrut.    

139 Azarbaijaan 10454.9 -583.95 -467.47 302.4 -749.02 -46.8138 4    

140 Szek Ripablik Czechia 10527.8 -150.526 298.861 499.585 647.921 40.495 2. Susanskrut.    

   

141 Sweden 10701 -178.57 244.95 483.2 549.58 34.3488 3    

142 Kyubaa Cuba 10892.7 -149.085 299.63 498.75 649.295 40.5809 2. Susanskrut.    

143 Papuaa Niu Gini 10947.8 -150 300 500 650 40.625 2. Susanskrut.    

144 Taajikistaan 10978.6 -590.55 -473.41 304.2 -759.76 -47.485 4    

145 Honduraas 11184.8 -151.35 297.63 499.4 645.68 40.355 2. Susanskrut.    

146 Yunaaited Arab Emarets YAE 11574.7 -331 -224.8 246 -309.8 -19.3625 4    

147 Jordaan 11589.5 -583.25 -465.3 303.5 -745.05 -46.5656 4    

148 Dominikan Ripablik 11609.5 -150 300 500 650 40.625 2. Susanskrut.    

149 Beljiam 11774.6 -182.9 240.36 483.8 541.26 33.8288 3    

150 Haiti 12037.5 -149.805 300.06 499.85 650.105 40.6316 2. Susanskrut.    

   

   

151 Tyunisiaa Tunisia 12415.1 -590.1 -472.62 304.4 -758.32 -47.395 4    

152 Saauth Sudaan 12436 -240 142 460 362 22.625 3    

153 Boliviaa 12749.3 -150 300 500 650 40.625 2. Susanskrut.    

154 Burundi 14729.2 -194.35 221.2 479.5 506.35 31.6469 3    

155 Rwaandaa 14889.7 -171.6 262.08 490.4 580.88 36.305 3    

156 Benin 15170.4 -274.65 81.17 444.6 251.12 15.695 3    

157 Guinaa 15442 -550.95 -403.89 321.8 -633.04 -39.565 4    

158 Zimbaabwe 17273.6 -153.02 294.51 498.5 639.99 39.9994 2. Susanskrut.    

159 Balocistaan Balochitan 16500 -591.42 -482.278 297.66 -776.038 -48.5024 4    

160 Kambodiaa Cambodia 18051.2 472.8 478.6 10 961.4 60.0875 1. Vaidik Kombodiaa 7th.    

   

161 Ekuaador Ecuador 18444.5 -150 300 500 650 40.625 2. Susanskrut.    

162 Nadarlaend Netherland 18448.8 -168.73 261.66 487.1 580.03 36.2519 3    

163 Romaaniaa 18800.6 -153.15 294.47 498.6 639.92 39.995 2. Susanskrut.    

164 Guatemaalaa 18968 -150 300 500 650 40.625 2. Susanskrut.    

165 Senegal 19366.5 -584.55 -465.7 304.5 -745.75 -46.6094 4    

166 Cili Chile 19945.9 -150 300 500 650 40.625 2. Susanskrut.    

167 Somaaliaa 20305.9 -598.71 -488.3 300.1 -786.91 -49.1819 4    

168 Kazaakhstaan 21083.6 -464.535 -254.16 358.55 -360.145 -22.5091 4    

169 Caad Chad 21560.4 -411 -158.2 384 -185.2 -11.575 4    

170 Zaambiaa Zambia 22521.9 -153.59 292.38 497.3 636.09 39.7556 2. Susanskrut.    

630472    

171 Malaawi 22785.5 -239.87 142.04 459.9 362.07 22.6294 3    

172 Taiwaan 23011.3 -12.9 340.23 392.9 720.23 45.0144 2. Susanskrut.    

173 Sri Lankaa 23385.3 338.7 387.17 71.1 796.97 49.8106 1. Vaidik desh Sri Lankaa 13das.    

174 Barkinaa Faaso Burkina Faso 24601.7 -437.1 -204.02 372.4 -268.72 -16.795 4    

175 Maali Mali 25932.3 -720.9 -183.98 767.6 -137.28 -8.58 4    

176 Siryaa Syria 26472.5 -541.5 -387.3 326 -602.8 -37.675 4    

177 North Koriaa 26633.7 4.5 13.5 10 28 1.75 3    

178 Austreliaa 27227.1 -133.35 293.62 480.1 640.37 40.0231 2. Susanskrut.    

179 venezuelaa 28633.7 -151.8 296.84 499.2 644.24 40.265 2. Susanskrut.    

180 Naaijar Nigar 28814.9 -592.35 -476.57 303.4 -765.52 -47.845 4    

0    

181 Nepaal 29629.4 425.785 449.8 34.15 909.735 56.8584 1. Vaidik desh Nepaala: 10m    

182 Kaemaroon Camaroon 30640.8 -285 63 440 218 13.625 3    

183 Kote di Vore Cote d'Ioire 33494.3 -342.4 -38.71 413.7 32.59 2.03688 3    

184 Madaagaaskar 33522.1 -195 221 480 506 31.625 3    

185 Peru 34922.1 -148.7 300.4 499 650.7 40.6688 2. Susanskrut.    

186 Saudi Arabiaa 35165.8 -580.95 -459.38 306.1 -734.23 -45.8894 4    

187 Ghaanaa 35697.6 -239.225 142.89 459.95 363.615 22.7259 3    

188 Malaysiaa 36385.1 -266.1 -149.45 242.5 -173.05 -10.8156 4    

189 Mozaambik 36639.9 -234.01 151.01 461.4 378.4 23.65 3    

190 Uzbekistaan 37724.2 -549.15 -400.73 322.6 -627.28 -39.205 4    

   

191 Polaend 37843.2 -150.038 299.858 499.92 649.74 40.6088 2. Susanskrut.    

192 Morokko 38762.4 -595.496 -482.099 301.997 -775.598 -48.4749 4    

193 Yukren Ukraine 39535.8 -154.075 291.905 497.4 635.23 39.7019 2. Susanskrut.    

194 Angolaa 40215.2 -151.35 297.63 499.4 645.68 40.355 2. Susanskrut.    

195 Kanaadaa Canada 40467.7 -151.9 267.49 474.7 590.29 36.8931 3    

196 Yemen 42961.7 -582.85 -466.48 302.1 -747.23 -46.7019 4    

197 Afgaanistaan 45047.1 -598.455 -487.57 300.45 -785.575 -49.0984 4    

198 Arjentinaa 46003.7 -153.985 292.91 498.15 637.075 39.8172 2. Susanskrut.    

199 Spain 47850.8 -160.985 279.68 494.25 612.945 38.3091 3    

200 Iraak 48007.4 -584.25 -462.35 307 -739.6 -46.225 4    

   

201 Aljeriaa 48028.3 -595.5 -482.1 302 -775.6 -48.475 4    

202 Saauth Koriaa 51600.3 -1.6 345.01 385.3 728.71 45.5444 2. Susanskrut.    

203 Ugaandaa 52761.5 -211.05 190 470.5 449.45 28.0906 3    

204 Sudaan 53282.7 -582 -458.4 308 -732.4 -45.775 4    

205 Kolombiaa Colombia 53936.2 -150.77 298.46 499.5 647.19 40.4494 2. Susanskrut.    

206 Myanmaar 55184.8 413.05 445.23 43.4 901.68 56.355 1. Vaidik desh Manmaar12m    

207 Kenyaa 58636.4 -199.75 211.72 477.1 489.07 30.5669 3    

208 Itali 58926.2 -169 262.88 488.4 582.28 36.3925 3    

209 Saauth Afrikaa 65453.1 -151.4 287.19 490.7 626.49 39.1556 3    

210 Fraansa 66746.4 -190.45 222.4 476.5 508.45 31.7781 3    

   

211 Unaaited Kingdom UK 69931.5 -160.375 263.6 486 589.225 36.8266 3    

212 Thaailaend 71559.6 440.45 446.84 17.2 904.49 56.5306 1. Vaidik Desh Thaailaenda 11m    

213 Tanzaaniaa 72563.8 -307.85 22.47 429.6 144.22 9.01375 3    

214 Jarmani Germany 83654.3 -176.645 249.645 485.4 558.4 34.9 3    

215 Turki 87926.1 -586.5 -466.3 306 -746.8 -46.675 4    

216 Iraan 93168.5 -599.1 -488.42 300.4 -787.12 -49.195 4    

217 Vietnaam 102177 102.93 139.007 40.21 282.147 17.6342 3    

218 DR Kongo DR Congo 116452 -195 221 480 506 31.625 3    

219 Filippaains Philippines 117724 -195 221 480 506 31.625 3    

220 Ejipt Egypt 120101 -572.985 -442.585 312 -703.57 -43.9731 4    

0 0 0 0 0    

0 0 0 0 0    

221 Jaapaan Japan 122428 178.9 183.51 5.3 367.71 22.9819 3    

222 Mexiko 132998 -150.045 299.921 499.98 649.856 40.616 2. Susanskrut.    

223 Ethiopiaa 138902 -290.85 52.73 437.4 199.28 12.455 3    

224 Rassiaa Russia 143394 -202.85 205.9 475.5 478.55 29.9094 3    

225 Banglaadesh 177818 -515.45 -378 315 -578.45 -36.1531 4    

226 Braazil 213563 -151.585 296.265 498.5 643.18 40.1988 2. Susanskrit    

227 Naaijeriaa Nigeria 242432 -366 -79.2 404 -41.2 -2.575 4    

228 Paakistaan Pakistan 242800 -573.335 -451.48 307 -717.815 -44.8634 4    

229 Indonesiaa 287887 -528.72 -378.1 322.25 -584.57 -36.5356 4    

230 Unaaited Stets aof Amerikaa USA 349035 -141.63 298.87 491.8 649.04 40.565 2. Susanskrut    

231 Caainaa China 1412914 -134.95 291.6 477.5 634.15 39.6344 2. Susanskrit    

232 Bhaarat India 1476626 186.63 565.79 461 1213.42 75.8388 1.Vaidik desha Bhaarata: 2ya.    

   

 

  

0 Sammari Sammari Saaraansa    

Total  232 KonTreez aar assessD. KonTreez desha    

1 5.60% 13 KonTreez aar Vaidik, Top KolcarD. 13 Vaidik desha.    

2 14.20% * 33  kanTreez aar KolcarD fecing 

40% - 50%  skor. *33 Susanskrut desha Praaptaanka 40%-50%.    

3 56.90% 132 konTreez aar Traaying Tu bi KolcarD with 0% - 40% skor. 132 desh SanskaaraMukhi Praaptaanka 0%-40%.    

4 23.30% ** 54 kanTreez aar Barbar, liing in fools PaaraDaaiz. 54 Barbar Agyaani desh.    

 




** "Shri Sooryadeva" ego Sanaatani / Vaidik devataa! 

Bhojpuriaa logan se jaadaa Veda ke maane waalaa hokhe ke calate, katanaa Pawitrataa aa Shraddhaa se "ChaTha Vrat" me Poojaa kareli Bhojpuriaa devi log! "Shri Sooryadeva" ke je Sanaatani / Vaidik devataa hawa!!! 

          ------------------------------------------------------------------------

Bhojpuri eSkool ke Praacaarya: devadoot S. [The Principal of eSkool: devadoot S.]

email: devadoot05@gmail.com


**         AntarraasTreey Bhojpuri eSkool ke Uddes:

            (‘InBeS’ kahi` caahe ‘InBho’ eke baat baa.)

‘AntarraasTreey Bhojpuri eSkool’, InBho Sansaar ke uu logan ke ego ‘eSkool’ ha~, je Bhojpuri Bhaasaa, Saahitya aur Sanskriti se prem karelan, aur ee sabhan ke aur jaadaa sikhe aur baDhaawe ke caahelan. Bhojpuri ke jarie ee log Vigyaan, Kalaa, MeDiaa, Taknaki, ManejmenT, Patrakaaritaa, Kheti aur dosar Profesan me` Sansaar me` leek se haT ke gyaanvardhan kare ke uddes rakhelan.


Bhojpuriaa Sanskruti, Aacaar Bicaar, ke baDhaawe ke alaawe Sanaatana dharam ke pracaar, prasaar aa raxaa pa je dhyaan delan aa kaam karelan eh Sansaar me`. 


[Aim of International Bhojpuri eSkool:

‘International Bhojpuri eSkool’, InBho is a school for those persons who love Bhojpuri language, literature and culture and wish to learn and develop the same. The enhancement of Science, Art, Media, Technology, Management, Journalism, Agriculture and other Profession also aimed without sticking to the conventional methods.

ApaarT fraom spreDing Bhojpuri kalcar, da ve aof living, pablisaazing, proTekTing, speDing aon Sanaatana dharam iz aolso da E~m aof da eSkool.]

AntarraazTreeya  Bhojpuri ke ‘Roman’ caahe ‘Devanaagari’ me` se kawano lipi me` likh sakile.  Sab log dekhi` .[We may use either Roman or Devanagari script for writing Bhojpuri. This is for the Notification of all.]


Maanav ke dharmo ke log alag alag mat mataantar banaa ke badnaam ka dele baa, kekar kekar naav lee`? Baakir, 'OlD is Gold' aur golD = Sanaatanaarya je jaldi gandaa naa hokhe.


[The Dharma (= the way of living together) of Manav (=Man in short) is also polluted by advent of many religions, but the ‘Old is Gold = Sanaatanaarya’


The Gold Sanaatanaarya is not polluted so easily.]


                  Oraa gail. [The End]   

------------------------------------------------------------

** भारत में "सब के साथ, सब के विकाश, सब के विस्वास आ  प्रयास" वाला प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के शासन बा सृ. 9114 से, 

 जिनका के जनता अपने चुनलस 2014, 2019 aa 2024 CE में

जनहित में.  

> एह में भोजपुरिया लोगन के कवनो कम हाँथ नइखे.


** भोजपुरी अंतर्राष्ट्रीय भाषा:

"दृश्य श्रव्य काव्य" से लबालब.


** ' Bhojpuri' AntarraasTreeya Bhaashaa ha,

Jekar janam ta bhail Bhaarat me` aaj se kareeb 1500-1800 Baris pahile, baakir

Bhaarate me` aaj le Bhaarat Sarkaar "Bhojpuri Bhaashaa" ke maanytaa naikhe dele. Tabahu`o 2011 ke JanagaNanaa se Bhaarat me` 51 M Bhojpriaa baaran. 


Bhojpuri  ke Bhaarat Sarkaar se Maanyata milate ee Bhojpuriaa log 200M se jaadaa ho jaihan. Bhojpuri aajo bhaaree Sarkaari dabaava me` baa!!

Bhaarat ke Angrejan se Swatantrataa ke baad, San 1947 ke baad, Bhojpuriyalog baRaa ummeed lagawale rahan, ki ab aapan eh "Bhojpuri Bhaashaa" ke  unnati hoi.


Baakir ee baakir baRaa baRahan ho gail. Aaj Swatantrataa ke 75 Baris baado 'Dhaak ke teene paat'.


Dusar Bhaashaa sab ke ta aapan aapan Praantan ke raaj milal, baakir Bhojpuri je Bihaar, Uttar Pradesh, Madhya Bhaarat me` bolal jaat rahe, okaraa ke milal 'Thengaa'.


Bhaarat Sarkaar ke  Bhojpuri ke saath aisan duraaw waalaa baat, ta kuch samajha me` aawat rahe Nehru ke Saasan me` jinkaa 'Janatantra' ke abc naa maalum rahe, ... ...


