Sunday 6 August 2023

[1. Brazil 2. Laos 3. Switzerland 4. Cuba 5. Bharat] EDD / LDR [Lincolnian Democratic Ranking: 120 Most Populeted Countries.

 EDD / LDR [Lincolnian Democratic Ranking: 120 Most Populeted Countries. 

[1. Brazil 2. Laos 3. Switzerland 4. Cuba 5. Bharat] 

LDR: Arth Linkonion DemokraeTik Raenking 06.08.2023 

पृथ्वी प जनतांत्रिक स्थान सृ. 20.5-2.9123   /  

Prithvi pa Janataantrik Sthaan Sri: 20.5-2.9123.]

 क्रम - 1: Kram - 1: `Sereez-1: [in 'Inglish'] 

"DemokraeTik Raenking" / "जनतांत्रिक स्थान" 

[EDD Lincolnion Democratic Ranking in Fresh Series-1 with 8 Billion humen on the Earth & Indiaa becoming the Most populated country with revised  2500 Basic Index Points:



LDR: Lincolnion Democratic Ranking Among 120 Most Populated Countries: LDR Sereez-1 as on 06.08.2023


>>>> अब देखीं संसार के 120 अधिकतम जनसंख्या वाला देशन के क्रम -1 प परिस्कृत रूप:  "जनतांत्रिक स्थान" /

 Ab dekhee` Sansaar ke 120 adhiktam Janasankhyaa waalaa deshan ke Kram-1 pa MoDifaaeD roop: 

देश,  स्थान, प्राप्तांक, एलडी-स्तर, क्षमता-स्थान, क्षमता-प्राप्तांक, एलडीयू %, स्थान बढ़ल, टीप.

KanTri, Raenk, Skor, LDGreD,  RaenkPoT, PoT.Skor, LDU%, RaenkImprvT,

 

Braazil 1 6.88 A 2 7..68 89.58 1 BRICS, S. Amerikaa    

Laaos PDR 2 5.952 B 7 5.952 100 5 EesT Janataantrik    

Swizerland 3 5.76 B 4 6.56 87.804878 1 40% EDD    

Cuba /Kyubaa 4 5.724 B 11 5.724 100 7 Janataantrik    

Indiaa 5 5.616 B 14 5.616 100 9 BRICS, EesT    

Bolviaa 6 5.528 B 11 5.528 100 5 S. Amerikaa    

Vietnaam 7 5.51 B 12 5.512 99.963716 5 LD /Janataantrik    

Singaapur 8 5.304 B 6 6.104 86.89384 0 Easiaa    

BELARUS 9 5.072 B 8 5.872 86.376022 -1 EesT    

Naaijeriaa 10 5.06 B 9 5.86 86.348123 -1 Afrikaa    

Austria 11 5.056 B 10 5.856 86.338798 -1 Yurop    

Turkmenistaan 12 4.88 C 12 5.68 85.915493 0 Esiaa    

Kyirgijstaaan 13 4.832 C 13 5.632 85.795455 0 Esiaa    

N. Koriaa 14 4.824 C 27 4.824 100 13 EesT, Janataantrik    

Tajikistan 15 4.696 C 15 5.496 85.443959 0 EesT    

Indonesiaa 16 4.68 C 3 7 66.857143 -13 EesT    

Purtgal 17 4.628 C 18 5.428 85.261606 1 NATO    

Kazaakhataan 18 4.56 C 19 5.36 85.074627 1 EesT    

Nikaaraaguaa 19 4.476 C 20 5.276 84.836998 1 S. Amerikaa    

KosTaa Rikaa 20 4.436 C 21 5.236 84.721161 1    

S. Koriaa 21 4.388 C 21 5.188 84.5798 0    

Sarbiaa 22 4.38 C 22 5.18 84.555985 0    

Fillipaainsa 23 4.34 C 23 5.14 84.435798 0 EesT    

Equador 24 4.284 C 24 5.084 84.264359 0 S. Amerikaa    

Kolombiaa 25 4.188 C 25 4.988 83.961508 0 S. Amerikaa    

Venezuelaa 26 4.068 C 26 4.868 83.566146 0 S. Amerikaa    

Guina 27 4 C 28 4.8 83.333333 1    

Laaiberiaa 28 3.916 D 25 4.716 83.036472 -3 S. Amerikaa    

Tanzaaniaa 29 3.912 D 29 4.712 83.022071 0 Afrikaa    

Peru 30 3.908 D 30 4.708 83.007647 0 Amerikaa    

Sierraa Lione 31 3.868 D 31 4.668 82.862039 0 Afrikaa    

Romaaniaa 32 3.84 D 17 5.44 70.588235 -15 NATO    

Benin 33 3.72 D 32 4.52 82.300885 -1    

ArjenTinaa 34 3.704 D 33 4.504 82.238011 -1 S. Amerikaa    

El Salvaador 35 3.568 D 36 4.36 81.834862 1    

Zaambiaa 36 3.672 D 34 4.472 82.110912 -2 Afrikaa    

Gautemaalaa 37 3.64 D 35 4.44 81.981982 -2    

Angolaa 38 3.56 D 36 4.36 81.651376 -2    

Hundaras 39 3.544 D 38 4.344 81.583794 -1    

Togo 40 3.532 D 49 4.332 81.532779 9    

Ujbekistaan 41 3.508 D 40 4.308 81.429898 -1 Esiaa    

Taiwaan 42 3.452 D 41 4.252 81.185325 -1 Esiaa    

Sri Lankaa 43 3.436 D 42 4.236 81.114259 -1 Esiaa    

Keniyaa 44 3.432 D 43 4.232 81.096408 -1 Afrikaa    

Rassiaa 45 3.416 D 5 6.216 54.954955 -40 BRICS,    

Omaan 46 3.384 D 43 4.184 80.879541 -3 Afrikaa    

Banglaadesh 37 3.324 D 44 4.124 80.601358 7 EesT    

Malaawi 38 3.323 D 50 4.032 82.415675 12    

Burundi 49 3.3 D 45 4.1 80.487805 -4    

Maexiko 50 3.296 D 46 4.096 80.46875 -4 Afrikaa    

Haiti 51 3.264 D 47 4.064 80.314961 -4    

Senegal 52 3.244 D 48 4.044 80.217606 -4 Afrikaa    

Mozaambik 53 3.244 D 48 4.044 80.217606 -5 Afrikaa    

Sentral Afrik. Rip. 54 3.196 D 48 3.996 79.97998 -6 Afrikaa    

Ugaandaa 55 3.168 D 51 3.968 79.83871 -4 Afrikaa    

Rwaandaa 56 3.136 D 52 3.936 79.674797 -4 Afrikaa    

Somalia 57 3.116 D 53 3.916 79.570991 -4 Afrikaa    

Finlaend 58 3.108 D 53 3.908 79.529171 -5 NATO    

Denmaark 59 3.06 D 54 3.86 79.274611 -5 NATO    

Caad 60 2.996 E 55 3.796 78.925184 -5 Afrikaa    

S. Afrikaa 61 2.944 E 56 3.744 78.632479 -5 Afrikaa    

Polaend 62 2.916 E 57 3.716 78.471475 -5 NATO    

Niu Zeelaend 63 2.916 E 58 3.716 78.471475 -5 Osiaanaa    

Zymbaabwe 64 2.912 E 58 3.712 78.448276 -6 Afrikaa    

Azerbaijan 65 2.908 E 33 4.508 64.507542 -32 Afrikaa    

Greece / Grees 66 2.904 E 59 3.704 78.401728 -7    

DR Kongo 67 2.9 E 60 3.7 78.378378 -7 Afrikaa    

Slovaaniaa 68 2.864 E 62 4.464 64.157706 -6 NATO    

Kaongo ROC 69 2.8 E 63 3.6 77.777778 -6 Osiaanaa    

Sweden 70 2.792 E 62 3.592 77.728285 -8 Yurop    

Papua GN 71 2.74 E 63 3.54 77.40113 -8 Osiaanaa    

Kambodiaa 72 2.712 E 64 3.512 77.220957 -8 Esiaa    

Tyunisi 73 2.624 E 44 4.224 62.121212 -29 Afrikaa    

Myanmaar 74 2.62 E 76 2.62 100 2 Esiaa    

Barkinaa Faaso 75 2.58 E 66 3.38 76.331361 -9 Afrikaa    

Madaagaaskar 76 2.508 E 67 3.308 75.816203 -9 Afrikaa    

Kaemeroon 77 2.488 E 68 3.288 75.6691 -9    

KoTe Di Vore 78 2.48 E 69 3.28 75.609756 -9 Afrikaa    

Siriyaa 79 2.404 E 70 3.204 75.031211 -9    

Fraansa 80 2.256 E 16 5.456 41.348974 -64 NATO    

Hungary / Hangari 81 2.24 E 72 3.04 73.684211 -9 NATO    

Maali 82 2.236 E 71 3.168 70.580808 -11 Afrikaa    

Nadarlaend 83 2.228 E 43 4.228 52.69631 -40 NATO    

Iraan 84 2.22 E 65 3.42 64.912281 -19 Esiaa    

Ghanaa 85 2.16 E 73 2.96 72.972973 -12 aFRIKAA    

Jaapaan 86 2.112 E 74 2.912 72.527473 -12 Esiaa. Monaaeki    

Ijipta 87 2.104 E 75 2.904 72.451791 -12 Afrikaa    

Czec Rep 88 2.088 E 61 3.688 56.616052 -27 Yurop, NATO    

Naorwe 89 2.084 E 61 6.104 34.141547 -28 Yurop, NATO    

Naaizar 90 2.08 E 77 2.88 72.222222 -13 Afrikaa    

Nepaal 91 1.896 E 78 2.696 70.326409 -13 EesT    

S. Sudaan 92 1.896 E 63 3.896 48.665298 -29 Afrkaa    

Israel 93 1.836 E 64 3.836 47.862357 -29    

Yemen 94 1.732 E 79 2.532 68.404423 -15    

Yukren 95 1.732 E 80 2.532 68.404423 -15 Waar    

Lebnon 96 1.576 E 82 2.376 66.329966 -14    

Dom. Rep. 97 1.516 E 82 2.316 65.457686 -15    

YAE 98 1.516 E 88 1.516 100 -10 Esiaa    

Aljeriaa 99 1.44 E 83 2.24 64.285714 -16 Afrikaa    

Turki 100 1.18 E 72 3.18 37.106918 -28 NATO    

Thaailaend 101 1.42 E 85 2.22 63.963964 -16 Esiaa    

Ethiopiaa 102 1.16 E 85 1.96 59.183673 -17 Afrikaa    

Sudaan 103 0.972 E 86 1.772 54.853273 -17    

Jordan 104 1.156 E 89 1.156 100 -15    

Jarmani 105 0.82 E 60 3.62 22.651934 -45 NATO    

Kanaadaa 106 0.784 E 87 1.584 49.494949 -19 NATO    

Lbiyaa 107 0.516 E 87 1.316 39.209726 -20 aFRIKAA    

Malaysiaa 108 0.34 E 90 1.14 29.824561 -18 Esiaa    

AusTraliaa 109 0.204 E 79 2.604 7.8341014 -30    

Afgaanistaan 110 0.128 E 119 0.128 100 9    

Morokko 111 -0.068 Ajanataantrik 117 0.732 -9.2896175 6 Afrikaa    

Itali 112 -0.12 Ajanataantrik 66 3.88 -3.0927835 -46 NATO    

IraaK 113 -0.276 Ajanataantrik 118 0.524 -52.671756 5 andar NATO    

Saudi Arabiaa 114 -0.264 Ajanataantrik 120 -0.624 42.307692 6    

YK [UK] 115 -1.748 Ajanataantrik 84 2.252 -77.619893 -31 NATO    

Spen 116 -2.06 Ajanataantrik 83 2.34 -88.034188 -33 NATO    

Paakistaan 117 -5.868 Ajanataantrik 116 0.932 -629.61373 -1 Sentra of Terrorizm    

Caainaa 118 -6.464 Ajanataantrik 67 3.536 -182.80543 -51 LaenD Graebar    

Beljiam 119 -6.604 Ajanataantrik 63 3.396 -194.46408 -56 NATO    

YSA [USA] 120 -32.488 Ajanataantrik 1 8.312 -390.85659 -119 NATO LeeDar    

 


Rimaarks:

1. Inglish, raesonal with 1+ 50 Romon LeTTars aar yuzD.


3. Onli 8 % kanTreez aar Ajanataantrik [i.e anti-LD:  Lincolnion DemocraTik including USA, following the "Truman Doctrine]]. 


4. Bottom 15 kanTreez aar priDomineTli with NATO, wheyar aez in Taop 15, naoT a singla NATO kanTri iz seen.


5. Amaong da baoTTom 15 kanTrees onli 5 aar LD, Janataantrik, resT aol aar AenTi-LD inkluDing Caainaa.


6. YSA yuzez 385 % aof har kaepebiliTeez faor AenTi LD: Linkonion DemokraeTik Work, Wheyar aez Belgiam 216% & Caainaa 141% 


7. Even Afgaanistaan iz LD: "Lincolnion Democratic".

Sinsa de aar naoT aTTaekking eni kanTri.


** जनतांत्रिक देश / Janataantrik desh: aon 02.7.9115 के: एगो सोंच. इडीडी के / Ego So`~c. EDD ke.

[Democratic Countries: 30.9.2015: A Study by EDD.]

जनतांत्रिक देश: 30.09.2015: EDD के सोच.


>>> सिद्धांत-1 / Principle- 1:

   कवनो हमलावर देश, ना हो सके जनतानत्रिक, हर हमला से 2500 में से 500 अंक कम आ हर बेर हमला कईला प 200 अंक कम। 

"एटम बॉम यूजर के 5000 अंक कम. / 

"Kawano Hamalaawar desh, naa ho sake Janataantrik", Har hamalaa se 2500 me` se 500 Ank kam, aa har hamalaawar desh ke sahaayataa kailaa pa 200 Ank kam.

 “Atom-Bomb Yuzar” ke 5000 Ank kam.


>>> सिद्धांत - 2 / Siddhaant-2:

"बांट आ राज कर" ना ले जाय जनतंत्र के ओर, जईसन कि अधिकांस लोकतांत्रिक देश kara" naa le jaay Janatantra ke o~r, jaisan ki adhikaans DemokraeTik desh karelan. 


*** अब देखीं रउआ लोग: / Ab dekhee` rauaa log: [Naau haev a look pleez]: 

> आधारभूत सिद्धांत / Adhaarbhoot Siddhaant: FanDaamenTal Prinsipls: [Fundamental Principle]: 

"दुसर देश प आपन विचार थोपे वाला एगो आक्रामक देश" जनतांत्रिक ना हो सके. / "Dusar desha pa aapan Vicaar thope waalaa ego Aakraamak desh" Janataantrik naa ho sake. 

“Aen aeTTaekkar kanTri, impozing deyar o~n Viuz aon adars” kaen naoT bi LD: Linkonion DemokraeTik. /


[An "Attacker Country for imposing their own Views on others": can't be Democratic.]


>>>> आज जनतंत्र के 4 मुख्य प्रकार बा: / 

Aaj: Saasan ke 4 Mukhya Prakaar baa:

TuDe: deyar aar 4 me~n Taaips aof  Demokraesi: /

[To day there are 4 main types of Democracy]:


1. राष्ट्राध्यक्षीय जनतंत्र: / Rashtradhyaxeeya Janatantra:

 PresiDensial Demokraesi: [Presidential Democracy]:


> राष्ट्राध्यक्ष के मनगुप्ता चुनाव होला, सीधा चाहे परोक्ष रूप से जे देश के rrp 'असल शासक' बनेले पहिले से तय काल खातिर ...   /

RaazTradhyax ke Manguptaa Cunaaw holaa Seedhaa caahe Apratyax pranaali se, je desh ke 'rrp', 'rialli ruling parson', 'Asal Saasak' banele pahile se tay kaal khaatir...

> PresiDenT iz elekTeD baai da SiTizen DaairekTli aor InDaairekTli baai SekreT VoTing SisTem, hu bikams da ‘rrp’, 'rialli rooling parsan' faor a spesifik Taaim perioD. 


[President is elected by the Citizens Directly or Indirectly by Secret Voting System who becomes the 'rrp', 'really ruling person' for a specific time period.]


>> "बांट, आ राज कर!" के सिद्धांत प आधारित डेमोक्रेसी, लोकतंत्र. / "Baa`Ta, aa raaj kar!" ke Siddhaant pa aadhaarit Democraesi. 

Demokraesi besD aon da Prinsipl aof “DivaaiD aenD Rool”

[Democracy based on the Principle of "Divide and Rule".]


* उदाहरण: सं रा अ, रूस (सोवियत संघ ना), ... /

Udaaharan: SRA, Rus (Soviet Sangh naa), …..

 eg. USA, Rassiaa [Russia (not USSR], ...


2. संसदीय लोकतंत्र, /Sansadeeya Ganatatra.

PaaliaamenTari Demokraesi [Parliamentary Democracy]: 

 ई असल में एलडी: "लिंकोनियन डेमोक्रेसी" ना ह, काहे कि rrp के त चुनावे ना होखे , ऊ पीएम के पद प तिकड़म क के बईठ जाले "हम राजा हुआ" कह के. /

Ee asal me` LD: "Linkonian Demokraesi", Janatantre naa ha, kaahe ki 'rrp' ke ta Cunaawe naa hokhe, uu PM ke Pad pa tikRam ka ke baiTh jaalan, "ham Raajaa hu`aa" kah ke. 

In faekT dis iz nauT aeT aoll LD: ‘Linkonian Demokraesi’, sins da ‘rrp’, PM aor Caansellar akkwaayars da post baai hook aend baai krook, ... nauT elekTed baai eni SiTizen aor eni MP.

[In fact, this is a Democracy but not at all 'LD: Lincolnian Democracy',  since the 'rrp', PM or Chancellor acquires the post by Hook and Crook, by ... unelected by any Citizen or any MP.]

> उदाहरण: भारत, जर्मनी, ... / Udaaharan: Bhaarat, Jarmani, UK….e.g. Indiaa, Jarmani, YK, … [India, Germany, UK….]


3. असल जनतंत्र / Asal Janatantra: 

 LD: ‘Linkonian Demokraesi’ / Rial LD: 'Lincolnian Democracy':

केहू के बांटे - उटे के ना > सब के जोड़त जाला: / Kehoo ke Baa`Te-uTe ke naa > Sab ke joRat jaalaa:

गांवन से ब्लॉक ले, Gaa`van se Blok tak,

> ब्लॉकन से जिला ले, Blokan se Jillaa tak, 

>> जिला  से प्रांत ले , Jillan se Praant tak

>>> प्रांत से देश ले जोड़त जाई मनगुप्ता चुनाव से. /

Praantan se desh tak JoRat jaai Manguptaa Cunaaw se.   

एहीजा जनता के बांटल ना जाय 

Hiyar no ‘DivaaiDing’ da pipul, go aon aeDDing pipul fraom 

> Villajez Tu Blaok,

> Blaoks Tu DistikT, 

>> DisTrikTs Tu Provinses ,    

>>> Fraom Provinses Tu da KanTri. 

>>> [From Provinces to the Country.] 


> उदाहरण: क्यूबा, वियतनाम, ... / Udaaharan: Kyubaa, Vietnaam … 

e.g. Kyubaa, Vietnaam, … [Cuba, Vietnam, ….]



4. लिंकोनियन जनतंत्र / Linkonion Janatantra: 

         ELD [Earth Lincolnion Democracy] 

Arth Linkonion Demokraesi >>


> ईहे ह एलडी: "लिंकोनियन जनतंत्र" सब बड़हन बात प

         "जनमत संग्रह" कईल / Eehe ha LD: 

  "Linkonion Janatantra" je me` sab baRhan baat pa 'Janamat Sangrah'


 kail jaalaa. Cunal Padaadhikaarian ke samay se pahile pad se 'LawaTaawal' ego khaas baat ha eehaa`. 

Dis iz LD: “Linkonion Demokraesi” in whic ‘’Aoll Mejar Issuz’ aar seTTlD baai RefarrenDam. Mo~rovar, ‘Paawar aof rikaul’ aof aen elekTeD parsan, even bifo~r expaaeri aof da Tarm iz a besik neeD hiar.

[This is DD: LD "Lincolnion Democracy" in which 'All Major Issues' are settled by Referendum. Moreover, 'Power of Recall' of an elected Person, even before expiry of the term is a basic need here.]

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

EDD/ LDR: 06.08.2023

<br>

<br>

<br>






No comments:

Post a Comment